YEXP

YEXP

中国海关总署进出口数据一览表

来源:互联网

  (CBN - 上海)以下为截至2009年-2011年3月中国海关总署进出口数据一览表:

中国海关总署出口数据表(单位:亿美元 %)
统计区间 单月 同比 当年累计 同比
2010-03 1522.0 35.8 3996.4 26.5
2011-02 967.4 2.4 2474.7 21.3
2011-01 1507.3 37.7 1507.3 37.7
2010-12 1541.5 17.9 15779.3 31.3
2010-11 1533.3 34.9 14238.5 33.0
2010-10 1359.8 22.9 12705.9 32.7
2010-09 1449.9 25.1 11346.1 34.0
2010-08 1392.6 34.3 9896.2 35.4
2010-07 1454.5 38.0 8503.6 35.6
2010-06 1373.5 43.9 7049.1 35.1
2010-05 1316.7 48.5 5675.7 33.2
2010-04 1198.5 30.4 4358.9 29.2
2010-03 1120.7 24.2 3160.4 28.7
2010-02 944.8 45.7 2039.7 31.3
2010-01 1095.0 21.0 1095.0 21.0
2009 / / 12016.7 (16.0)

中国海关总署进口数据表(单位:亿美元 %)
统计区间 单月 同比 当年累计 同比
2010-03 1520.6 27.3 4006.6 32.6
2011-02 1040.4 19.4 2483.6 36.0
2011-01 1442.8 51.0 1442.8 51.0
2010-12 1410.7 25.6 13948.3 38.7
2010-11 1304.3 37.7 12534.3 40.3
2010-10 1088.3 25.3 11228.2 40.5
2010-09 1281.1 24.1 10139.8 42.4
2010-08 1192.8 35.2 8858.8 45.5
2010-07 1168.0 22.7 7666.0 47.3
2010-06 1171.9 33.9 6498.0 52.7
2010-05 1121.9 48.3 5326.1 57.6
2010-04 1184.2 49.9 4204.2 60.3
2010-03 1194.4 66.2 3020.0 64.8
2010-02 870.5 44.9 1825.6 63.8
2010-01 955.1 85.9 955.1 85.9
2009 / / 10056.0 (11.2)

中国海关总署贸易顺差数据表(单位:亿美元 %)
统计区间 单月 当年累计 同比
2010-03 (1.4) (10.2) /
2011-02 (73.0) (8.9) /
2011-01 64.5 64.5 (53.5)
2010-12 130.8 1831.0 (6.4)
2010-11 228.9 1704.2 (3.9)
2010-10 271.5 1477.7 (6.7)
2010-09 168.8 1206.0 (10.5)
2010-08 200.3 1039.0 (14.6)
2010-07 287.3 839.3 (21.2)
2010-06 200.0 553.0 (42.5)
2010-05 195.3 353.9 (59.9)
2010-04 16.8 161.1 (78.6)
2010-03 (72.4) 144.9 (76.7)
2010-02 76.1 217.6 (50.4)
2010-01 141.7 141.7 (63.8)
2009 / 1960.7 (34.2)

  撰写人:田力  Email:tianli@yicai.com

中国海关进出口数据