YEXP

YEXP

上市公司独董薪酬榜单(前67名 合并)

来源:互联网

排名 独立董事姓名 个人背景简介 总薪酬(元) 任职公司数 任职公司明细

1 范徐丽泰 第十一届全国人大常委会委员,曾任香港特别行政区立法会主席 1241200 2 中国神华、*ST远洋

2 王立华 北京市天元律师事务所主任、合伙人 950000 2 兴民钢圈、民生银行

3 韩建?F 天健光华(北京)会计师事务所董事、执行合伙人 915000 1 民生银行

4 梁定邦 现任中国证监会国际顾问委员会委员及全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会委员 850000 2 中国人寿、中国银行

5 贡华章 任财政部会计准则委员会委员、财政部评估准则委员会委员、中国会计学会副会长 737000 3 中国中铁、南方航空、中国神华

6 李若山 现任复旦大学管理学院MPACC 学术主任 700000 3 广博股份、兴业银行、中国太保

7 巴曙松 国务院发展研究中心金融研究所副所长 663800 3 兴业银行、国元证券、民生银行

8 储一昀 上海财经大学会计学教授、博导 640900 4 金城医药、中国玻纤、金枫酒业、平安银行

9 刘力 担任北京大学光华管理学院金融系主任 574957 5 渤海轮渡、中原特钢、廊坊发展、惠博普、中国中冶

10 周春生 长江商学院金融教授 564000 5 中弘股份、星湖科技、国中水务、兴业证券、内蒙君正

11 宁向东 现任清华大学经济管理学院教授、博导以及清华大学公司治理研究中心执行主任 536500 5 航天科技、歌尔声学、宏源证券、四川长虹、南方航空

12 卢迈 中国发展研究基金会秘书长 535000 2 华新水泥、平安银行

13 夏冬林 现任清华大学经济管理学院副院长、会计学教授、博导 530000 3 博彦科技、用友软件、平安银行

14 盛杰民 曾任教于华东政法学院、复旦大学 501000 5 同力水泥、湘电股份、华鲁恒升、孚日股份、华夏银行

15 陈瑛明 上海市瑛明律师事务所合伙人 500000 2 华泰证券、平安银行

16 张建军 现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授 500000 5 南玻A、深赤湾A、深圳燃气、深圳机场、塔牌集团

17 陈志武 美国耶鲁大学管理学院金融学教授 492000 2 中国石油、交通银行

18 黄钢城 兼任PSA国际港务集团、中国移动有限公司董事局成员以及香港大学校董会成员 490000 1 工商银行

19 张松声 新加坡太平船务集团董事总经理、香港胜狮货柜企业有限公司总裁兼首席行政总监、 487000 1 *ST远洋

新太船务有限公司副董事长

20 潘飞 现任上海财经大学会计学院副院长、博导 484200 5 万业企业、友谊股份、S舜元、光明乳业、环旭电子

21 邝志强 担任多家联交所上市公司的独立非执行董事 484000 1 *ST远洋

22 汤云为 曾任上海财经大学校长 482000 3 百润股份、中南建设、中国平安

23 鲍毅 曾担任德勤中国首席执行官等,现任麦格纳国际及加拿大第一铀业两公司独立董事 472000 1 *ST远洋

(Peter Guy Bowie)

24 于宁 现任中华全国律师协会会长、北京时代久和律师事务所律师 460000 3 众合机电、北京银行、中国船舶

25 钱爱民 2007年起任对外经济贸易大学教授、会计系副主任 453823.84 5 特变电工、艾迪西、民生投资、恒泰艾普、格力电器

26 郭培章 中国国电集团公司纪检组长、中国国电物资集团董事长、国电电力发展股份有限公司监事会主席 450000 1 中国神华

27 魏伟峰 香港KCS Limited董事兼上市公司服务部主管 445004 2 中国铁建、中煤能源

28 郑海泉 曾任汇丰银行首席经济学家、财务总监,恒生银行副董事长及行政总裁, 445000 1 民生银行

香港汇丰银行主席,汇丰中国董事长等职

29 邱东 曾任东北财经大学校长 441200 1 农业银行

30 黄启民 现任冯经纶慈善基金有限公司及利丰(1906)慈善基金有限公司董事 440000 1 建设银行

31 吕红兵 中华全国律师协会副会长 440000 5 交大昂立、浦东建设、大众公用、航天机电、美邦服饰

32 吴世农 现任厦门大学副校长、教授、博导 440000 3 象屿股份、建发股份、兴业银行

33 詹妮·希普利 现任Mainzeal Construction & Development和新西兰国有能源公司 440000 1 建设银行

Senior Money International and Genesis Energy董事长

34 赵沛 现任中国金属学会副理事长兼秘书长 440000 3 新钢股份、攀钢钒钛、中煤能源

35 邱?u 宁波大学会计学教授、硕导,同时任宁波大学国际交流学院院长 430000 3 慈星股份、银亿股份、宁波港

36 周文耀 现任香港大学司库、校务委员会及校董会委员、香港数码港管理有限公司主席及 425800 1 中国银行

沙特证券交易所公司(Tadawul)国际咨询委员会成员

37 董家臣 曾任中国证监会河南监管局副局长 420258.5 5 豫能控股、佰利联、欣旺达、北玻股份、神火股份

38 陈杰平 中欧国际工商学院会计学教授、副教务长、EMBA 主任 420000 3 天玑科技、兴业证券、华发股份

39 汤谷良 现任对外经贸大学国际商学院院长、博导 420000 3 长江证券、泛海建设、五矿发展

40 骆家? 现任中国机械工业集团有限公司总会计师 416600 5 人民网、郑煤机、万向钱潮、杭齿前进、盾安环境

41 钟嘉年 从普华永道退休,现为世界自然基金会香港分会执行委员会的成员、香港国际社会服务社义务司库 412000 1 工商银行

42 胡定旭 中国国籍香港注册会计师公会及英国特许会计师协会注册成员 411100 1 农业银行

43 M.C.麦卡锡 美国洲际交易所、OneSavings Bank plc 及Castle Trust Capital plc非执行董事 410000 1 工商银行

44 张鸣 现任上海财经大学会计学院副院长 410000 5 申达股份、海思科、浦东金桥、上工申贝、海通证券

45 赵锡军 现任中国人民大学财政金融学院副院长 410000 1 建设银行

46 刘纪鹏 中国政法大学资本研究中心主任、教授、博导 407619.04 3 中核钛白、泛海建设、中航投资

47 高德柱 中国有色金属工业协会常务副会长 407100 3 广晟有色、江西铜业、西部矿业

48 韩方明 职业投资银行家 407000 3 中国国航、中国水电、中国船舶

49 吴晓球 现任中国人民大学财政金融学院教授、金融与证券研究所所长 405000 4 新钢股份、中信证券、用友软件、北京银行

50 强力 现任西北政法大学经济法学院教授 403000 5 中航飞机、西安民生、西安饮食、金钼股份、天地源

51 刘洪渭 山东大学MBA教育中心副主任、山东大学管理学院副院长 402400 5 东港股份、史丹利、民生投资、东阿阿胶、九阳股份

52 陈全生 国务院参事 400000 1 中海油服

53 范从来 南京大学商学院教授、博导 400000 4 南京港、科远股份、华泰证券、南京银行

54 方和 夏佳理方和吴正和律师事务所的创办人及金杜律师事务所顾问律师 400000 1 中海油服

55 刘雪樵 现任香港大新银行集团董事 400000 1 平安银行

56 徐耀华 曾任香港联交所行政总裁、香港证券专业学会主席 400000 1 中海油服

57 耿建新 中国人民大学商学院会计系教授、博导 392052 3 首航节能、京东方A、大富科技

58 谢志华 北京工商大学副校长 390000 3 三一重工、国机汽车、际华集团

59 刘南园 深圳市国内银行同业公会副会长 390000 1 平安银行

60 贾生华 浙江大学管理学院教授 388000 4 嘉凯城、荣安地产、物产中大、银亿股份

61 杨有红 现任北京工商大学商学院院长、博导 386000 5 华联矿业、中国医药、昊华能源、中色股份、中国国旅

62 谭劲松 中山大学管理学院会计学教授 383999.92 4 保利地产、冠昊生物、宜华地产、新大洲A

63 王立彦 现任北京大学光华管理学院会计学专业博导、国际会计与财务研究中心主任 382900 4 紫光股份、天坛生物、大秦铁路、大北农

64 郭亚雄 现任职于江西财经大学会计学院,从事会计、财务教学科研工作 381904.76 2 承德露露、美达股份

65 贺强 现任中央财经大学教授 380500 3 国金证券、恒逸石化、中航投资

66 张家仁 法国兴业银行(中国公司)非执行董事 ,杭州工商信托股份有限公司独立董事 380000 2 *ST二重、中煤能源、

67 魏炜 任北京大学汇丰商学院副院长,北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任 370000 3 天音控股、中兴通讯、长园集团

资料来源:本报整理

本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

独立董事薪酬