重庆百货(600729)(600729):2022年营业收入183.04亿元,与上期同比减少13.4%
4月7日,重庆百货2022年年报显示, 本期营业收入183.04亿元,与上期同比减少13.4%,净利润8.83亿元。 本次年度报告审计结果为天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行内控审计,并出具天健审〔2023〕8-121号内部控制审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 18,303,686,257.76 | 21,135,762,341.31 | 21,123,921,355.23 | -13.40 | 21,077,417,554.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 883,382,927.97 | 951,536,566.98 | 979,897,045.73 | -7.16 | 1,050,013,559.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 796,383,327.12 | 919,058,522.48 | 923,312,594.30 | -13.35 | 581,971,926.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 619,369,064.58 | 1,113,725,038.06 | 1,114,152,563.33 | -44.39 | 1,181,738,938.71 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 5,156,607,891.14 | 6,312,833,611.74 | 5,796,552,818.81 | -18.32 | 7,182,633,057.36 |
总资产 | 17,204,113,656.86 | 18,223,551,976.97 | 17,697,722,662.58 | -5.59 | 17,105,431,330.79 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 2.23 | 2.38 | 2.45 | -6.30 | 2.58 |
稀释每股收益(元/股) | 2.23 | 2.38 | 2.45 | -6.30 | 2.58 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.01 | 2.30 | 2.31 | -12.61 | 1.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.25 | 14.86 | 16.69 | 增加2.39个百分点 | 15.25 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.38 | 14.35 | 15.72 | 增加0.03个百分点 | 8.45 |
重庆百货主营业务:
公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务,拥有“重庆百货”、“新世纪(002280)百货”、“商社电器”和“商社汽贸”等著名商业品牌。
原始公告链接地址: 重庆百货大楼股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)