本表格展示了近期开放式基金的净值表现情况。
基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日增长率(%) |
---|---|---|---|
基金A | 1.0000 | 2.0000 | 0.00% |
基金B | 1.0050 | 2.0100 | 0.01% |
基金C | 1.0020 | 2.0040 | 0.00% |
基金D | 1.0030 | 2.0060 | 0.00% |
基金E | 1.0040 | 2.0080 | 0.00% |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)