盛新锂能(002240):2022年营业收入120.39亿元,与上期同比增加299.03%
3月6日,盛新锂能2022年年报显示, 本期营业收入120.39亿元,与上期同比增加299.03%,净利润55.52亿元。 公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 12,039,233,744.51 | 2,934,272,468.13 | 3,017,155,553.58 | 299.03% | 1,790,515,112.93 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,552,455,399.85 | 850,648,190.52 | 865,786,754.73 | 541.32% | 27,174,732.13 |
归属于上市公司股东的 | 5,541,310,082.0 | 861,833,635.0 | 876,972,199.2 | 531.87% | -227,367,330.09 |
扣除非经常性损益的净利润(元) | 6 | 6 | 7 | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,732,565,032.72 | 218,814,429.48 | 218,814,429.48 | 691.80% | -226,198,164.21 |
基本每股收益(元/股) | 6.40 | 1.08 | 1.10 | 481.82% | 0.04 |
稀释每股收益(元/股) | 6.39 | 1.07 | 1.09 | 486.24% | 0.04 |
加权平均净资产收益率 | 68.67% | 20.95% | 20.95% | 47.72% | 0.89% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
总资产(元) | 18,430,744,512.83 | 7,286,733,470.33 | 7,301,872,034.54 | 152.41% | 4,809,110,192.50 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,725,808,143.14 | 5,097,814,122.61 | 5,112,952,686.82 | 148.89% | 3,217,783,521.60 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 1,686,909,236.10 | 3,446,138,145.35 | 3,005,473,188.69 | 3,900,713,174.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,069,812,904.28 | 1,949,107,178.89 | 1,331,034,187.69 | 1,202,501,128.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,068,782,412.04 | 1,947,223,608.95 | 1,329,097,547.03 | 1,196,206,514.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,404,310.06 | 684,060,698.71 | 1,202,320,353.17 | -211,220,329.22 |
盛新锂能主营业务:
公司主要从事新能源材料业务,主要是锂矿采选、基础锂盐和稀土产品的生产与销售,其中稀土业务已于2021年5月完成剥离;另外,公司还有少量林木业务。
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)