投资研报
【白酒投资日报】高端酒风向标从茅台(600519)转向了五粮液(000858)?
【新能源汽车投资日报】批发量增283%透露什么信号?
【硬核研报】新能源车引领变革,这个行业再度迎来红利期?国内市占率超6成,国际市占率近3成,行业龙头地位“有点稳”>>
【硬核研报】 碳排放“元凶”已找到,能源结构将迎重大变革!扣非净利暴增130%,电解铝龙头最佳机遇期已至
2月10日,A股三大股指震荡上行,创业板指盘中突破前高,深证成指盘中站上16000点。截至收盘,沪指涨1.43%,深证成指涨2.12%,创业板指涨2.39%。盘面上,仓储物流、酿酒、旅游、电器仪表、农林牧渔、有色等板块涨幅居前,钛白粉、消费电子、生物疫苗、医美等概念股表现活跃,航空、证券、煤炭板块跌幅居前。资金面上,两市成交额约8753.2亿元。北向资金净流出约17.8亿元。
今天是鼠年最后一个交易日,沪指全年累计涨幅19.42%,振幅达33.19%;深成指累计涨幅44.17%,振幅达58.09%;创指累计涨幅71.21%,振幅达83.19%。
一、1481亿资金争夺20股:主力资金重点出击17股(名单)
统计显示,TOP20的股票成交额超1481亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有17只股票呈现主力资金流入,其中,五粮液主力流入净额超9亿元;歌尔股份(002241,股吧)主力流入净额超8亿元;比亚迪(002594,股吧)、美的集团、科大讯飞(002230,股吧)、紫金矿业主力流入净额超5亿元;山西汾酒(600809,股吧)、立讯精密(002475,股吧)主力流入净额超4亿元;隆基股份(601012,股吧)、牧原股份(002714,股吧)主力流入净额超3亿元;三一重工(600031,股吧)主力流入净额超2亿元;沃森生物(300142,股吧)主力流入净额超1亿元;贵州茅台(600519,股吧)、东方财富(300059,股吧)、阳光电源(300274,股吧)、通威股份(600438,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)主力流入净额不足1亿。
二、涨停板复盘:A股三大指数集体飘红 鼠年完美收官
今日沪深两市涨停66家(涵盖新股及ST类),跌停15家,上涨个股2597只,平盘200只,下跌个股1472只。
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N鑫铂 | 44.03% | 26.04 | 新股 | 0 |
康希诺-U | 20.00% | 540 | 科创次新股+生物疫苗 | 0 |
京蓝科技 | 10.18% | 2.49 | 股权转让预期 | 0 |
广东榕泰 | 10.08% | 2.62 | 超跌反弹 | 0 |
鸿达兴业 | 10.07% | 3.17 | PVC+业绩预增+稀土永磁 | 2 |
吉翔股份 | 10.06% | 3.94 | 有色金属+影视传媒 | 0 |
宇通客车 | 10.04% | 14.25 | 股权激励+新能源汽车+燃料电池 | 27 |
西部矿业 | 10.04% | 15.13 | 有色金属+盐湖提锂 | 10 |
欢瑞世纪 | 10.03% | 3.18 | 文化传媒+超跌反弹 | 1 |
郑煤机 | 10.03% | 13.93 | 汽车零部件+高端装备 | 1 |
山东玻纤 | 10.03% | 10.86 | 次新股+玻纤+业绩预增 | 4 |
开滦股份 | 10.03% | 7.46 | 煤炭概念+甲醇 | 1 |
晨鸣纸业 | 10.02% | 10.21 | 造纸+转板上市 | 0 |
金牛化工 | 10.02% | 5.16 | 甲醇 | 2 |
爱婴室 | 10.02% | 19.33 | 新零售+二胎概念 | 0 |
歌尔股份 | 10.02% | 34.16 | 股份回购+无线耳机 | 2 |
李子园 | 10.02% | 34.93 | 新股 | 0 |
朗姿股份 | 10.01% | 26.38 | 设立基金+医美概念 | 2 |
人福医药 | 10.01% | 30.01 | 生物疫苗+医药 | 0 |
华康股份 | 10.01% | 81.79 | 新股 | 0 |
盛和资源 | 10.01% | 20.78 | 稀土永磁+苹果概念+业绩预增 | 2 |
顺丰控股 | 10.00% | 117.1 | 拟收购+拟定增+快递物流 | 1 |
乐惠国际 | 10.00% | 55.2 | 啤酒概念+C2M | 11 |
华文食品 | 10.00% | 19.8 | 次新股+休闲零食 | 9 |
章源钨业 | 10.00% | 5.72 | 金属钨+稀土永磁 | 0 |
新纶科技 | 10.00% | 3.3 | 扭亏为盈+锂电池+新能源汽车 | 0 |
中核钛白 | 10.00% | 9.02 | 钛白粉+锂电池 | 0 |
新天绿能 | 10.00% | 7.48 | 次新股+风电+天然气 | 0 |
中国黄金 | 10.00% | 9.57 | 新股 | 0 |
江苏索普 | 10.00% | 9.57 | 醋酸+扭亏为盈 | 0 |
山西汾酒 | 10.00% | 443.54 | 白酒概念 | 12 |
博迁新材 | 10.00% | 58.42 | 次新股 | 4 |
丸美股份 | 10.00% | 56.33 | 化妆品 | 0 |
贝瑞基因 | 9.99% | 40.5 | 新冠检测+基因测序 | 0 |
浙江龙盛 | 9.99% | 17.61 | 染料+员工持股计划 | 0 |
漫步者 | 9.99% | 12.66 | 无线耳机+业绩预增 | 2 |
广誉远 | 9.99% | 18.28 | 中医药+白酒概念 | 0 |
中信特钢 | 9.99% | 33.37 | 特钢+业绩增长 | 0 |
贵州三力 | 9.99% | 16.63 | 次新股+中医药 | 0 |
厦门钨业 | 9.98% | 20.83 | 金属钨+稀土永磁 | 0 |
金浦钛业 | 9.96% | 2.87 | 钛白粉涨价 | 0 |
尚纬股份 | 9.96% | 5.19 | 线缆+回购股份 | 1 |
恒立实业 | 9.92% | 3.88 | 汽车零部件+有色金属 | 0 |
*ST实达 | 5.41% | 1.17 | ST板块 | 0 |
ST猛狮 | 5.29% | 1.79 | 超跌反弹 | 1 |
*ST安信 | 5.26% | 2 | ST板块 | 0 |
*ST中新 | 5.20% | 1.82 | ST板块 | 0 |
*ST联络 | 5.13% | 2.05 | ST板块 | 0 |
*ST华仪 | 5.13% | 2.87 | 扭亏为盈 | 1 |
*ST华塑 | 5.12% | 2.26 | ST板块 | 0 |
ST南风 | 5.08% | 4.34 | ST板块 | 10 |
*ST敦种 | 5.08% | 4.34 | ST板块 | 2 |
*ST江特 | 5.08% | 5.38 | 锂矿 | 0 |
ST中捷 | 5.06% | 1.66 | ST板块 | 5 |
ST索菱 | 5.06% | 3.53 | ST板块 | 2 |
*ST秦机 | 5.04% | 6.25 | 数控机床+业绩预增 | 0 |
*ST科林 | 5.03% | 5.22 | ST板块 | 0 |
ST康美 | 5.00% | 1.89 | ST板块 | 0 |
*ST松江 | 4.97% | 1.69 | 超跌反弹 | 1 |
*ST巴士 | 4.95% | 2.33 | ST板块 | 0 |
*ST新亿 | 4.95% | 1.06 | 实控人增持 | 1 |
ST狮头 | 4.95% | 5.94 | 设立合资公司 | 0 |
ST坊展 | 4.94% | 4.25 | ST板块 | 1 |
*ST美讯 | 4.92% | 5.33 | ST板块 | 1 |
*ST众泰 | 4.92% | 1.92 | ST板块 | 1 |
*ST济堂 | 4.79% | 1.53 | ST板块 | 5 |
三、十大博客看后市:节前三连涨根本原因确定
彬哥看盘:三连阳收官 年后更精彩
今天北上资金整体上结束了连续净流入的态势,出现小幅净流出,尤其是沪港通的净流出更值得我们留意,市场热点全线回归到中小创上来,科技股带头躁动成为市场今天最大的看点,遗憾的是成交量依然未能突破九千亿,这和假期有着很大的关系。
李飞:红包行情真香 A股的好日子来了
我觉得看节前分歧的意义不大。事实上是逼空行情确实导致了今年的节前市场几乎没有缩量。市场的活跃度明显要比历年都强很多。这样的走势,大家不用纠结是不是分化,重点是,情绪延伸至节后,很可能会在大量新基金发行的配合下,走出一波年后的加速。
趋势巡航:2020年回顾及展望
从节前最后一天市场走势来看,昨天上涨的题材股,今天再次回调,说明题材股只是反弹,节后市场热点应该还是在蓝筹股,机构抱团依然还是主旋律。
隐者:牛年股市再创新高
上证指数也是高开高走,过了1月高点,再创短期新高,周线也是大阳拉升消化掉前面压力,继续看60日均线趋势。指数都很强势,鼠年股市收盘很不错的,但大部分个股还是不行,还是反弹来看,明年还可能拉指数做龙头股,所以还是要关注强势板块。
郭一鸣:A股大涨迎五载新高鼠年完美收官牛年能否再续乾坤?
此前流动性驱动以及经济复苏初期,市场普涨甚至是以顺周期品种为主,但是经济复苏逐步到了中后期,牛市也可能即将过渡到后期,市场更多的要关注消费以及周期品种,尤其是能跨周期的消费品,需要重点留意。