铁龙物流(600125)(600125):2022年营业收入120.02亿元,与上期同比减少32.93%
4月6日,铁龙物流2022年年报显示, 本期营业收入120.02亿元,与上期同比减少32.93%,净利润3.37亿元。 公司负责人韩伯领、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人(会计主管人员)毕晶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 12,002,104,929.61 | 17,893,765,484.93 | -32.93 | 15,167,133,912.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 337,488,448.40 | 337,309,952.61 | 0.05 | 400,601,796.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 307,583,523.06 | 319,360,786.99 | -3.69 | 381,774,379.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 836,107,999.91 | 638,605,245.78 | 30.93 | 371,660,738.83 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,667,317,179.73 | 6,434,355,444.35 | 3.62 | 6,228,827,103.18 |
总资产 | 9,411,968,689.47 | 9,117,295,115.88 | 3.23 | 9,513,039,758.75 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.259 | 0.258 | 0.388 | 0.307 |
稀释每股收益(元/股) | ||||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.236 | 0.245 | -3.673 | 0.292 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.152 | 5.327 | 减少0.175个百分点 | 6.568 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.695 | 5.043 | 减少0.348个百分点 | 6.259 |
铁龙物流主营业务:
报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务等。
原始公告链接地址: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)