同花顺(300033)数据显示,2024年6月13日,亨通光电(600487)(600487)获外资卖出243.82万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有亨通光电6711.74万股,占流通股2.72%,累计持股成本15.44元,持股亏损5.88%。
亨通光电最近5个交易日下跌1.22%,陆股通累计净卖出736.32万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价14.56元;最近20个交易日下跌4.72%,陆股通累计净卖出138.73万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价14.94元;最近60个交易日上涨11.51%,陆股通累计净买入2662.37万股,占流通盘1.08%,区间平均买入价13.77元。
亨通光电近期外资成交明细一览表
2024-6-13 | 6711.74万 | 2.72 | -3552.88万 | -243.82万 | 15.44 |
2024-6-12 | 6955.55万 | 2.82 | -3052.38万 | -210.15万 | 15.41 |
2024-6-11 | 7165.71万 | 2.90 | -4137.39万 | -284.46万 | 15.38 |
2024-6-7 | 7450.16万 | 3.02 | 531.39万 | 36.91万 | 15.35 |
2024-6-6 | 7413.25万 | 3.01 | -514.24万 | -34.81万 | 15.35 |
2024-6-5 | 7448.06万 | 3.02 | -3371.0万 | -226.71万 | 15.35 |
2024-6-4 | 7674.77万 | 3.11 | -3912.59万 | -264.15万 | 15.34 |
2024-6-3 | 7938.92万 | 3.22 | -3980.85万 | -272.86万 | 15.32 |
2024-5-31 | 8211.78万 | 3.33 | 1134.88万 | 75.45万 | 15.30 |
2024-5-30 | 8136.33万 | 3.30 | -1152.67万 | -75.41万 | 15.30 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)