亚太股份(002284)(002284):2022年度实现营业收入37.61亿元 ,同比增加3.6%
3月12日,亚太股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | |
营业总收入 | 3,761,236,747.10 | 3,630,605,187.53 | 3.60% |
营业利润 | 70,460,905.92 | 49,754,551.39 | 41.62% |
利润总额 | 71,424,000.52 | 51,052,912.60 | 39.90% |
归属于上市公司股东的净利润 | 66,676,302.69 | 43,903,918.71 | 51.87% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 34,420,054.16 | -17,265,436.34 | 299.36% |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.06 | 50% |
加权平均净资产收益率 | 2.46 | 1.64 | 0.82 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 6,521,155,093.98 | 5,869,047,229.78 | 11.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,676,725,808.37 | 2,677,922,804.28 | -0.04% |
股本 | 737,687,976.00 | 737,683,858.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.63 | 3.63 | 0.00% |
亚太股份主营业务:
公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。
原始公告链接地址: 2022年度业绩快报
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)