康缘药业(600557)(600557):公布2022年年报,营业收入43.51亿元,与上期同比增加19.25%
江苏康缘药业股份有限公司年报显示, 本期营业收入43.51亿元,与上期同比增加19.25%,净利润4.34亿元。 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人肖安亮及会计机构负责人(会计主管人员)江锁成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 4,350,871,922.31 | 3,648,570,084.33 | 19.25 | 3,031,926,356.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 434,467,433.59 | 320,543,630.32 | 35.54 | 262,922,648.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 394,954,750.73 | 301,796,553.22 | 30.87 | 278,583,738.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 995,939,992.93 | 908,295,889.33 | 9.65 | 701,103,454.82 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,754,194,495.90 | 4,304,372,988.15 | 10.45 | 4,166,603,588.38 |
总资产 | 6,795,804,201.36 | 6,018,019,235.83 | 12.92 | 6,118,508,375.52 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.56 | 33.93 | 0.44 |
稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.56 | 33.93 | 0.44 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.52 | 32.69 | 0.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.61 | 7.57 | 增加2.04个百分点 | 6.49 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.73 | 7.12 | 增加1.61个百分点 | 6.88 |
康缘药业主营业务:
公司所处行业为医药制造业,主要业务涉及药品的研发、生产与销售。
原始公告链接地址: 江苏康缘药业股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为买入依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于票要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)