大族数控(301200):2022年营业收入27.86亿元,与上期同比减少31.72%
4月9日,大族数控2022年年报显示, 本期营业收入27.86亿元,与上期同比减少31.72%,净利润4.35亿元。 公司负责人杨朝辉、主管会计工作负责人周小东及会计机构负责人(会计主管人员)王锋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 2,786,149,943.55 | 4,080,562,430.11 | -31.72% | 2,210,303,706.27 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 434,686,621.08 | 698,892,233.53 | -37.80% | 303,594,610.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 421,193,446.76 | 676,885,021.27 | -37.77% | 296,627,659.88 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,352,741.54 | -243,755,807.52 | 368.86% | -50,971,431.45 |
基本每股收益(元/股) | 1.05 | 1.85 | -43.24% | 0.85 |
稀释每股收益(元/股) | 1.05 | 1.85 | -43.24% | 0.85 |
加权平均净资产收益率 | 8.59% | 33.75% | -25.16% | 19.68% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 7,151,810,046.61 | 4,845,078,543.24 | 47.61% | 2,997,373,082.15 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,727,865,968.19 | 2,388,235,829.83 | 139.84% | 1,828,833,693.84 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 925,210,975.59 | 799,405,736.35 | 421,744,450.83 | 639,788,780.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 182,794,839.83 | 169,665,844.87 | 47,742,291.61 | 34,483,644.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,546,612.16 | 175,085,729.06 | 28,714,634.58 | 36,846,470.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,646,471.15 | 289,436,979.89 | -77,767,817.42 | 560,330,050.22 |
大族数控主营业务:
PCB专用设备的研发、生产和销售
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)