中航沈飞(600760)(600760):2022年度实现营业收入415.98亿元 ,同比增加19.93%
4月9日,中航沈飞披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
营业总收入 | 4,159,774.39 | 3,468,646.50 | 3,408,835.87 | 19.93 |
营业利润 | 259,877.72 | 189,343.84 | 187,424.71 | 37.25 |
利润总额 | 261,056.34 | 188,685.46 | 186,415.50 | 38.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 230,491.46 | 171,300.96 | 169,571.86 | 34.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 219,199.42 | 159,914.71 | 159,655.34 | 37.07 |
基本每股收益(元) | 1.18 | 0.87 | 0.87 | 35.63 |
加权平均净资产收益率 | 18.35% | 15.51% | 15.42% | 增长2.84个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 5,879,230.08 | 6,404,141.08 | 6,278,047.74 | -8.20 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,283,734.85 | 1,143,038.88 | 1,141,252.27 | 12.31 |
股本 | 196,052.63 | 196,054.50 | 196,054.50 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.55 | 5.83 | 5.82 | 12.35 |
中航沈飞主营业务:
公司主营业务为航空产品制造。
原始公告链接地址: 中航沈飞股份有限公司2022年度业绩快报公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)