良信股份(002706):2022年营业收入41.57亿元,与上期同比增加3.23%
3月31日,良信股份2022年年报显示, 本期营业收入41.57亿元,与上期同比增加3.23%,净利润4.22亿元。 公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)肖垚成声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 4,157,068,010.20 | 4,027,154,509.11 | 3.23% | 3,016,563,222.31 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 421,767,410.71 | 418,529,786.14 | 0.77% | 375,467,233.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 366,275,285.22 | 389,993,115.48 | -6.08% | 348,482,778.56 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 461,148,142.85 | 382,074,234.49 | 20.70% | 633,409,825.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.42 | -4.76% | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.41 | -4.88% | 0.37 |
加权平均净资产收益率 | 12.20% | 18.93% | -6.73% | 18.45% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 5,704,549,372.33 | 4,418,795,469.35 | 29.10% | 3,260,945,946.79 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,743,438,761.43 | 2,206,152,911.41 | 69.68% | 2,038,051,613.91 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 801,414,656.66 | 1,080,330,321.47 | 1,082,136,479.15 | 1,193,186,552.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 72,176,393.04 | 142,466,735.11 | 134,363,394.78 | 72,760,887.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,752,148.06 | 121,367,381.71 | 128,137,883.12 | 45,017,872.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -214,319,238.63 | 341,669,879.85 | 125,199,273.75 | 208,598,227.88 |
良信股份主营业务:
公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)