北京城乡(600861)(600861):2022年营业收入4.84亿元,与上期同比减少30.62%
3月17日,北京城乡2022年年报显示, 本期营业收入4.84亿元,与上期同比减少30.62%,净利润-2.15亿元。 公司负责人王一谔、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人(会计主管人员)杨薇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 483,740,103.18 | 697,275,074.77 | -30.62 | 704,015,239.15 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 419,481,017.31 | 619,804,931.91 | -32.32 | 628,510,698.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | -215,173,504.65 | -63,549,240.69 | -238.59 | -74,399,534.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -200,808,549.32 | -69,556,409.44 | -188.70 | -83,970,740.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,682,157.30 | 95,743,470.78 | -185.31 | 43,485,517.94 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,983,024,035.25 | 2,198,197,539.90 | -9.79 | 2,260,618,704.58 |
总资产 | 2,800,437,611.31 | 2,990,302,300.94 | -6.35 | 3,245,539,920.43 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | -0.6792 | -0.2006 | -238.58 | -0.2348 |
稀释每股收益(元/股) | ||||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.6339 | -0.2196 | -188.66 | -0.2651 |
加权平均净资产收益率(%) | -10.29 | -2.85 | 减少7.44个百分点 | -3.23 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -9.61 | -3.12 | 减少6.49个百分点 | -3.65 |
北京城乡主营业务:
公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主,文创及物业等其他业态为补充。所属行业主要为批发和零售业、租赁和商务服务业。
原始公告链接地址: 北京城乡2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)