4月29日,南纺股份(600250)2022年年报显示, 本期营业收入8.22亿元,与上期同比减少0.45%,净利润4221.41万元。 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人(会计主管人员)徐业香声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 822,018,835.88 | 825,734,322.53 | -0.45 | 958,947,206.65 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 782,285,179.37 | 786,533,747.32 | -0.54 | 849,440,867.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 42,214,090.12 | -168,822,271.13 | 不适用 | 21,828,878.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -122,091,536.47 | -178,057,326.81 | 不适用 | -17,989,035.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,604,392.95 | 67,409,002.80 | -151.33 | 164,557,424.56 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 553,023,253.51 | 616,300,740.03 | -10.27 | 940,008,097.51 |
总资产 | 1,701,354,011.13 | 2,020,502,566.48 | -15.80 | 2,350,109,852.68 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | -0.54 | 不适用 | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -0.54 | 不适用 | 0.07 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.39 | -0.57 | 不适用 | -0.06 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.98 | -21.72 | 增加28.70个百分点 | 2.05 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -20.19 | -22.91 | 增加2.72个百分点 | -1.74 |
南纺股份主营业务:
公司业务主要涉及商业贸易和旅游两大板块。贸易业务为公司传统业务,旅游业务为公司战略转型业务。
原始公告链接地址: hexun.com/2023/4/1368778.pdf?sign=q-sign-algorithm%3Dsha1%26q-ak%3DAKIDzsa6JK8jQ5ZrxrZ2GH6h3jCYjhZSCiCW%26q-sign-time%3D1683510679%3B1683597079%26q-key-time%3D1683510679%3B1683597079%26q-header-list%3Dhost%26q-url-param-list%3D%26q-signature%3D0fc5ace9f0098988e7e19efcc1535b9cabfa9a63" >南纺股份2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)