大有能源(600403)(600403):2022年营业收入85.89亿元,与上期同比增加8.57%
3月23日,大有能源2022年年报显示, 本期营业收入85.89亿元,与上期同比增加8.57%,净利润15.55亿元。 公司负责人任春星、主管会计工作负责人谭洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)谭洪涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 8,588,583,360.72 | 7,910,549,035.87 | 8.57 | 6,826,246,442.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,555,494,589.73 | 1,288,947,688.67 | 20.68 | -928,803,300.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,496,224,877.36 | 1,119,673,291.66 | 33.63 | -251,335,669.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,092,607,964.30 | 5,740,711,055.11 | -46.13 | 280,375,002.23 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,954,191,947.23 | 7,267,402,099.43 | 9.45 | 6,791,245,687.47 |
总资产 | 22,297,722,547.62 | 21,553,005,515.07 | 3.46 | 23,513,431,151.23 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.54 | 20.37 | -0.39 |
稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.54 | 20.37 | -0.39 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.47 | 34.04 | -0.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 19.33 | 17.33 | 增加2.00个百分点 | -0.13 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 18.60 | 15.06 | 增加3.54个百分点 | -0.13 |
大有能源主营业务:
公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。
原始公告链接地址: 河南大有能源股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)