瑞普生物(300119)(300119):2022年营业收入20.84亿元,与上期同比增加3.84%
4月1日,瑞普生物2022年年报显示, 本期营业收入20.84亿元,与上期同比增加3.84%,净利润3.47亿元。 公司负责人李守军、主管会计工作负责人李改变及会计机构负责人(会计主管人员)李改变声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 2,084,250,399.00 | 2,007,138,304.57 | 3.84% | 2,000,407,106.41 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 346,698,684.97 | 412,784,534.66 | -16.01% | 398,196,538.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 280,715,394.08 | 284,612,699.63 | -1.37% | 284,524,652.70 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,486,980.07 | 382,628,909.13 | 1.79% | 388,439,470.67 |
基本每股收益(元/股) | 0.7488 | 1.0258 | -27.00% | 1.0055 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7488 | 1.0258 | -27.00% | 1.0055 |
加权平均净资产收益率 | 8.41% | 15.47% | -7.06% | 17.47% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 6,106,273,672.25 | 5,690,781,226.40 | 7.30% | 3,899,241,446.97 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,221,506,178.63 | 4,032,655,573.22 | 4.68% | 2,455,572,468.33 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 390,806,576.59 | 517,530,812.55 | 568,423,568.34 | 607,489,441.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 72,205,916.82 | 67,626,659.11 | 93,188,240.25 | 113,677,868.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,205,247.07 | 59,600,731.98 | 80,725,500.19 | 81,183,914.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,538,255.13 | 118,426,723.98 | 137,029,909.08 | 188,568,602.14 |
瑞普生物主营业务:
公司是一家服务于动物健康产业的高新技术企业,主要业务领域为兽用原料药、兽用药物制剂(化学药品、中兽药、消毒剂等)、兽用生物制品、兽用功能性添加剂的研发、生产、销售及动物疫病整体防治解决方案的提供。
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)