明阳电路(300739)(300739):2022年营业收入19.69亿元,与上期同比增加6.19%
3月31日,明阳电路2022年年报显示, 本期营业收入19.69亿元,与上期同比增加6.19%,净利润1.82亿元。 公司负责人张佩珂、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主管人员)林清云声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,968,927,603.68 | 1,854,089,273.40 | 6.19% | 1,291,142,880.34 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 182,225,200.76 | 109,643,882.40 | 66.20% | 132,995,929.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 160,887,928.40 | 71,861,716.52 | 123.89% | 98,642,416.77 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,899,498.61 | 87,387,644.88 | 446.87% | 171,238,162.59 |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.38 | 63.16% | 0.48 |
稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.38 | 60.53% | 0.48 |
加权平均净资产收益率 | 10.14% | 6.92% | 3.22% | 9.82% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 3,079,864,818.08 | 3,243,062,912.75 | -5.03% | 2,684,444,039.19 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,866,985,400.16 | 1,742,343,154.56 | 7.15% | 1,483,373,177.91 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 547,548,247.13 | 507,515,518.79 | 491,557,377.40 | 422,306,460.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 47,369,683.29 | 43,334,058.84 | 56,404,352.22 | 35,117,106.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,380,630.47 | 44,846,104.31 | 54,138,009.98 | 23,523,183.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,865,488.16 | 102,654,937.84 | 166,163,683.36 | 116,215,389.25 |
明阳电路主营业务:
公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,拥有PCB全制程的生产能力,公司专注于印制电路板小批量板的制造。
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)