准油股份(002207):2022年营业收入1.97亿元,与上期同比增加2.49%
3月21日,准油股份2022年年报显示, 本期营业收入1.97亿元,与上期同比增加2.49%,净利润-970.76万元。 公司负责人简伟、主管会计工作负责人刘艳及会计机构负责人(会计主管人员)周丽娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 196,719,794.98 | 191,934,737.36 | 2.49% | 195,524,763.21 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,707,552.52 | 7,667,160.82 | -226.61% | -8,299,388.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -45,806,735.51 | -46,609,033.57 | 1.72% | -41,895,872.84 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,959,705.17 | -21,401,574.79 | 174.57% | 5,539,201.16 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 | -233.33% | -0.03 |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 | -233.33% | -0.03 |
加权平均净资产收益率 | -7.43% | 5.06% | -12.49% | -8.92% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 307,004,206.90 | 343,485,138.09 | -10.62% | 412,960,382.11 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 105,284,247.56 | 155,857,802.13 | -32.45% | 147,059,752.78 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 24,865,189.32 | 59,159,664.60 | 52,477,788.61 | 60,217,152.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,409,942.33 | -6,491,727.38 | -9,242,519.23 | -12,383,247.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,206,917.87 | -6,597,407.09 | -9,308,113.25 | -12,694,297.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,132,785.65 | -17,397,628.19 | -4,369,818.75 | 38,859,937.76 |
准油股份主营业务:
公司主营业务包括动态监测、井下技术作业、页岩油开采技术服务等。
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)