西藏药业(600211)(600211):2022年营业收入25.55亿元,与上期同比增加19.45%
3月10日,西藏药业2022年年报显示, 本期营业收入25.55亿元,与上期同比增加19.45%,净利润3.70亿元。 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 2,554,609,066.22 | 2,138,586,552.67 | 19.45 | 1,373,105,105.65 |
归属于上市公司股东的净利润 | 369,808,047.91 | 208,938,062.51 | 76.99 | 418,095,830.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 369,204,785.35 | 66,693,827.12 | 453.58 | 365,332,104.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 837,377,038.26 | 366,531,412.01 | 128.46 | 428,165,608.42 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,011,739,964.59 | 2,630,358,934.53 | 14.50 | 2,576,085,000.59 |
总资产 | 4,099,412,305.94 | 3,802,655,776.83 | 7.80 | 2,944,288,278.85 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.49 | 0.84 | 77.38 | 1.69 |
稀释每股收益(元/股) | 1.49 | 0.84 | 77.38 | 1.69 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.49 | 0.27 | 451.85 | 1.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.18 | 8.09 | 增加5.09个百分点 | 15.09 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.15 | 2.58 | 增加10.57个百分点 | 13.18 |
西藏药业主营业务:
公司所处行业为医药制造业,主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等;公司主要产品在心脑血管领域、肝胆领域、风湿领域、感冒领域等方面形成了产品集群。
原始公告链接地址: 西藏药业2022年年度报告全文
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)