福耀玻璃(600660)(600660):2022年营业收入280.99亿元,与上期同比增加19.05%
3月16日,福耀玻璃2022年年报显示, 本期营业收入280.99亿元,与上期同比增加19.05%,净利润47.56亿元。 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人(会计主管人员)丘永年声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 28,098,754,166 | 23,603,063,361 | 19.05 | 19,906,593,468 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,755,595,541 | 3,146,167,091 | 51.16 | 2,600,776,459 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,665,705,551 | 2,815,935,759 | 65.69 | 2,303,990,333 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,893,041,655 | 5,677,009,641 | 3.81 | 5,277,762,139 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 29,003,009,659 | 26,306,015,926 | 10.25 | 21,594,517,508 |
总资产 | 50,767,498,791 | 44,784,893,954 | 13.36 | 38,423,625,184 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.82 | 1.23 | 47.97 | 1.04 |
稀释每股收益(元/股) | 1.82 | 1.23 | 47.97 | 1.04 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.79 | 1.10 | 62.73 | 0.92 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.65 | 12.96 | 增加4.69个百分点 | 12.06 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.32 | 11.60 | 增加5.72个百分点 | 10.68 |
福耀玻璃主营业务:
公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案,包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计、生产、销售及服务。
原始公告链接地址: 福耀玻璃2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)