钛白粉股票有:金浦钛业、中核钛白、龙蟒佰利、安纳达、攀钢钒钛、东华科技、天原股份、鲁北化工、惠云钛业。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
钛白粉股票有哪些
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
金浦钛业 | 000545 | 深市 | 化工 | 国内最大的硫酸法钛白粉生产商之一。其主要产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉。它在南京和徐州拥有两个钛白粉生产基地;公司年生产钛白粉16万吨;2019年来,钛白粉的销售量为14.6万吨,收入为18.15亿元,占收入的96.30%。 |
中核钛白 | 002145 | 中小板 | 化工 | 在国内钛白粉行业中排名第二,是第一家从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业;该公司拥有三个主要的钛白粉生产基地,分别是金星钛白、和诚钛业和东方钛业。钛白粉(金红石型))成品年生产能力超过40万吨;2019年钛白粉销量为252,200吨,收入33.58亿元,占比98.6%;金星钛白粉第二条10万吨生产线于2020年建成。 |
龙蟒佰利 | 002601 | 中小板 | 化工 | 亚洲最大的钛白粉公司,具有全球影响力的钛白粉行业巨人,位居世界第三;公司在河南焦作,四川德阳、攀枝花,湖北襄阳,云南楚雄等四个省,五个地方拥有六个主要生产基地。年生产能力为101万吨,它有两个生产过程:硫酸法和氯化法。2019年来,钛白粉的销量为62.53万吨,收入为87.5亿元,占收入的77.04%。 |
安纳达 | 002136 | 中小板 | 化工 | 国内最早的钛白粉生产商之一,“安纳达”牌钛白粉是“安徽省著名商标产品”。该公司主要生产金红石型钛白粉(占收入的近90%)和锐钛型钛白粉;2019钛白粉年销售量7.6万吨,收入9.52亿元,占比91.71%。 |
攀钢钒钛 | 000629 | 深市 | 采掘 | 在国内重要的钛白粉供应商中,有少数的“硫酸法+氯化物法”钛白粉制造商。该公司的硫酸法钛白粉年产能为220,000吨,氯化物法钛白粉年产能为15,000吨。在全国排名前三位;2019年来,钛白粉的销量为24.05万吨,收入为30.47亿元,占收入的23.15%。 |
东华科技 | 002140 | 中小板 | 建筑装饰 | 钛白粉是公司传统的优质产品之一,在氯化钛钛白粉技术的工程应用中具有垄断优势。 |
天原股份 | 002386 | 中小板 | 化工 | 钛白粉行业的新来者。它的生产能力为50,000吨氯化钛白粉。它由全资子公司宜宾天原海丰和泰经营。2019年的钛白粉试生产量为14,000吨;它在建的氯有50,000吨。化工法钛白粉项目计划在五年内形成年产40万吨氯化法钛白粉及配套项目。 |
鲁北化工 | 600727 | 沪市 | 化工 | 2019年11月公司计划以14亿元收购金海钛业和祥海钛业(2020年7月完成)。金海钛业拥有一条年产10万吨以上的硫酸钛白粉生产线,另有10条万吨级硫酸钛白粉生产线正在建设中。祥海钛业正在准备建设一个6万吨氯化钛白粉钛项目。交易完成后,该公司将增加其钛白粉业务。 |
惠云钛业 | 300891 | 创业板 | 化工 | 2020年9月上市;公司从事钛白粉产品的研发,产品有金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉系列产品。 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)