YEXP

YEXP

周资金流向排名

来源:互联网

序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额

(元) (%) (万元)

沪 市

1 600111 包钢稀土 28.92 -13.54 612660.16

2 600010 包钢股份 5.52 5.34 497718.63

3 600016 民生银行 5.98 -0.33 313040.80

4 600030 中信证券 11.00 -6.22 302333.46

5 600256 广汇能源 15.80 -3.72 288735.22

6 601318 中国平安 39.74 -5.38 274721.51

7 600868 梅雁水电 3.25 38.89 254388.01

8 600519 贵州茅台 241.09 -4.71 250367.27

9 600800 天津磁卡 5.84 -7.01 247306.67

10 600609 金杯汽车 4.18 14.52 236140.00

深 市

1 000858 五粮液 33.58 -4.41 352268.97

2 000776 广发证券 12.73 -7.28 282682.26

3 002237 恒邦股份 22.34 -1.80 251851.85

4 002008 大族激光 7.72 -12.27 242422.24

5 000002 万科A 8.20 -2.61 231339.84

6 002476 宝莫股份 9.96 -7.69 230783.79

7 000043 中航地产 5.19 1.37 203102.28

8 000799 酒鬼酒 56.50 -6.22 200527.64

9 000157 中联重科 8.45 -6.11 196790.24

10 002024 苏宁电器 6.79 -3.28 190943.69

002024资金流向