次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日 |
股市表现(沪指) | |||
16 | 2011-4-5 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 4月6日涨1.14% |
15 | 2011-2-8 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 2月09日股市跌0.89% |
14 | 2010-12-25 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 12月27日股市跌1.9% |
13 | 2010-10-19 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 10月20日大盘微涨0.07% |
12 | 2008-12-22 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 23日大盘跌4.55% |
11 | 2008-11-26 | 一年期存贷款基准利率下调1.08个百分点 | 11月27日,沪指上涨1.05% |
10 | 2008-10-30 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月31日,沪指上涨2.55% |
9 | 2008-10-9 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月10日,沪指跌3.57% |
8 | 2008-9-16 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月17日 跌2.90% |
7 | 2007-12-20 | 一年期存款基准利率上0.27个百分点; | 12月21日 涨1.15% |
一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | |||
6 | 2007-9-15 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 9月17日 涨2.06% |
一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | |||
5 | 2007-8-22 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 8月23日 涨1.49% |
一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | |||
4 | 2007-7-20 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 涨3.81% |
3 | 2007-5-19 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 5月21日 涨1.04% |
一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | |||
2 | 2007-3-18 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日 涨2.87% |
1 | 2006-8-19 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日 涨0.20% |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)