财政部12月4日公布2013年关键期限国债和储蓄国债发行计划。其中,关键期限国债发行以7年期和10年期为主,招标日期均为周三。
财政部官网公布的关键期限国债发行计划显示,明年财政部将每月新发或续发7年期国债一次,全年新发或续发10年期国债10次。此外,2013年财政部还将每季招标发行1年期国债一次,上下半年各新发、续发3年期国债一次。
2013年储蓄国债的发行计划为,3月至11月的每月10日发行3年-5年期储蓄国债各一次。
附件1: | |||||||
2013年关键期限国债发行计划表 | |||||||
期限(年) | 招标日期 | 新发/续发 | 付息方式 | ||||
1 | 1月16日 | 新发 | 按年付息 | ||||
4月10日 | 新发 | ||||||
7月3日 | 新发 | ||||||
10月30日 | 新发 | ||||||
3 | 1月30日 | 新发 | 按年付息 | ||||
5月8日 | 续发 | ||||||
8月14日 | 新发 | ||||||
9月4日 | 续发 | ||||||
5 | 1月9日 | 新发 | 按年付息 | ||||
3月6日 | 续发 | ||||||
5月29日 | 新发 | ||||||
7月24日 | 续发 | ||||||
11月6日 | 新发 | ||||||
12月4日 | 续发 | ||||||
7 | 1月23日 | 新发 | 按年付息 | ||||
2月27日 | 续发 | ||||||
3月13日 | 续发 | ||||||
4月17日 | 新发 | ||||||
5月15日 | 续发 | ||||||
6月5日 | 续发 | ||||||
7月10日 | 新发 | ||||||
8月7日 | 续发 | ||||||
9月11日 | 续发 | ||||||
10月16日 | 新发 | ||||||
11月13日 | 续发 | ||||||
12月11日 | 续发 | ||||||
10 | 2月20日 | 新发 | 按半年付息 | ||||
3月20日 | 续发 | ||||||
4月24日 | 续发 | ||||||
5月22日 | 新发 | ||||||
6月19日 | 续发 | ||||||
7月17日 | 续发 | ||||||
8月21日 | 新发 | ||||||
10月23日 | 续发 | ||||||
11月20日 | 续发 | ||||||
注:关键期限国债招标日期均为周三。 |
附件2: | |||||||
2013年储蓄国债发行计划表 | |||||||
品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 | ||||
凭证式 | 3 | 3月10日 | 到期一次还本付息 | ||||
5 | |||||||
电子式 | 3 | 4月10日 | 每年付息一次 | ||||
5 | |||||||
电子式 | 3 | 5月10日 | 每年付息一次 | ||||
5 | |||||||
凭证式 | 3 | 6月10日 | 到期一次还本付息 | ||||
5 | |||||||
电子式 | 3 | 7月10日 | 每年付息一次 | ||||
5 | |||||||
电子式 | 3 | 8月10日 | 每年付息一次 | ||||
5 | |||||||
凭证式 | 3 | 9月10日 | 到期一次还本付息 | ||||
5 | |||||||
电子式 | 3 | 10月10日 | 每年付息一次 | ||||
5 | |||||||
凭证式 | 3 | 11月10日 | 到期一次还本付息 | ||||
5 | |||||||
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)